Vua phá lưới Hạng 2 Phần Lan
XH | Cầu thủ | Đội bóng | ![]() |
Mở TS | PEN |
---|---|---|---|---|---|
1 | E. Markkanen | Gnistan | 6 | 5 | 2 |
2 | J. Huhtala | SalPa | 5 | 2 | 0 |
3 | D. Carty | Jaro | 4 | 3 | 0 |
4 | E. Banza | JäPS | 3 | 3 | 0 |
5 | M. John | SalPa | 3 | 3 | 0 |
6 | V. Vehkonen | MP | 3 | 2 | 0 |
7 | M. Ahadi | HIFK | 3 | 2 | 1 |
8 | S. Ojala | EIF | 3 | 1 | 0 |
9 | S. Yefimov | EIF | 3 | 1 | 3 |
10 | M. Coker | HIFK | 2 | 2 | 0 |
11 | J. Esua | EIF | 2 | 2 | 0 |
12 | Babacar Fati | SJK Akatemia | 2 | 1 | 0 |
13 | J. Holopainen | JäPS | 2 | 1 | 0 |
14 | R. Huhtala | KäPa | 2 | 1 | 0 |
15 | A. Gero | TPS | 2 | 0 | 2 |
- Vua phá lưới các giải bóng đá Phần Lan
- - Vua phá lưới VĐQG Phần Lan
- - Vua phá lưới Hạng 2 Phần Lan
- - Vua phá lưới Cúp Phần Lan
- - Vua phá lưới Nữ Phần Lan
- - Vua phá lưới Liên Đoàn Phần Lan
- - Vua phá lưới Hạng 3 Phần Lan
- - Vua phá lưới U19 Phần Lan
- - Vua phá lưới Additional troubleshooting information
- - Vua phá lưới Cloudflare
- - Vua phá lưới cloudflare.com
- - Vua phá lưới
- - Vua phá lưới Additional troubleshooting information here.
- - Vua phá lưới Learn more
Tin thể thao mới nhất
Soi kèo bóng đá hôm nay