Vua phá lưới Hạng 2 Thổ Nhĩ Kỳ
XH | Cầu thủ | Đội bóng | ![]() |
Mở TS | PEN |
---|---|---|---|---|---|
1 | Marco Paixão | Altay | 21 | 12 | 9 |
2 | K. Kasongo | Sakaryaspor | 19 | 14 | 4 |
3 | Y. Bolasie | Rize | 17 | 9 | 7 |
4 | Douglas Tanque | Samsunspor | 15 | 8 | 2 |
5 | K. Özer | Bodrumspor | 14 | 11 | 6 |
6 | E. Tozlu | Erzurumspor | 13 | 8 | 3 |
7 | A. Regattin | Pendik | 12 | 8 | 6 |
8 | G. Laura | Samsunspor | 11 | 7 | 0 |
9 | A. Özek | Altınordu | 11 | 7 | 7 |
10 | L. Kappel | Pendik | 11 | 1 | 0 |
11 | R. Muhammed | Keçiörengücü | 10 | 6 | 2 |
12 | Thuram | Pendik | 9 | 6 | 0 |
13 | A. Özgün | Altınordu | 9 | 3 | 0 |
14 | G. Bayrakdar | Bodrumspor | 9 | 2 | 0 |
15 | J. Adeniyi | Tuzla | 9 | 2 | 3 |
- Vua phá lưới các giải bóng đá Thổ Nhĩ Kỳ
- - Vua phá lưới VĐQG Thổ Nhĩ Kỳ
- - Vua phá lưới Hạng 2 Thổ Nhĩ Kỳ
- - Vua phá lưới Cúp Thổ Nhĩ Kỳ
- - Vua phá lưới Siêu Cúp Thổ Nhĩ Kỳ
- - Vua phá lưới Additional troubleshooting information
- - Vua phá lưới Cloudflare
- - Vua phá lưới cloudflare.com
- - Vua phá lưới
- - Vua phá lưới Additional troubleshooting information here.
- - Vua phá lưới Learn more
Tin thể thao mới nhất
Soi kèo bóng đá hôm nay