Vua phá lưới VĐQG Bosnia
XH | Cầu thủ | Đội bóng | ![]() |
Mở TS | PEN |
---|---|---|---|---|---|
1 | N. Bilbija | Zrinjski | 24 | 10 | 4 |
2 | M. Ramić | Igman | 19 | 11 | 1 |
3 | N. Haskić | Velez | 12 | 7 | 1 |
4 | M. Mrkaić | Borac BB | 10 | 5 | 0 |
5 | B. Vukoja | Siroki Brijeg | 10 | 5 | 5 |
6 | Renan Oliveira | Sarajevo | 9 | 2 | 1 |
7 | M. Krstovski | Sloga Doboj | 8 | 7 | 3 |
8 | J. Amoah | Željezničar | 8 | 6 | 0 |
9 | D. Varesanovic | Sarajevo | 8 | 5 | 0 |
10 | Clarismario Rodrigues | Željezničar | 8 | 5 | 1 |
11 | G. Boban | Posušje | 8 | 4 | 3 |
12 | M. Ćuže | Zrinjski | 7 | 5 | 0 |
13 | N. Anđušić | Velez | 7 | 4 | 1 |
14 | H. Čataković | Sarajevo | 6 | 5 | 1 |
15 | H. Handžić | Leotar | 6 | 5 | 1 |
Tin thể thao mới nhất
Soi kèo bóng đá hôm nay