Vua phá lưới VĐQG Israel
XH | Cầu thủ | Đội bóng | ![]() |
Mở TS | PEN |
---|---|---|---|---|---|
1 | O. Atzili | M Haifa | 16 | 5 | 5 |
2 | E. Zahavi | Maccabi TA | 15 | 6 | 1 |
3 | I. Nicolăescu | Beitar | 14 | 7 | 1 |
4 | Đ. Jovanović | Maccabi TA | 13 | 7 | 0 |
5 | D. Moreno | Beitar | 13 | 6 | 0 |
6 | R. Hatuel | H Be'er Sheva | 11 | 7 | 0 |
7 | G. Melamed | Sakhnin | 10 | 8 | 1 |
8 | A. Ožbolt | Hapoel TA | 10 | 8 | 2 |
9 | I. Zlatanović | M Netanya | 10 | 2 | 3 |
10 | I. Shviro | Kiryat Shmona | 9 | 7 | 0 |
11 | G. Badash | H Jerusalem | 9 | 5 | 5 |
12 | D. David | M Haifa | 8 | 4 | 0 |
13 | T. Chery | M Haifa | 8 | 3 | 0 |
14 | L. Rotman | M Netanya | 7 | 5 | 0 |
15 | O. Biton | H Jerusalem | 6 | 5 | 0 |
- Vua phá lưới các giải bóng đá Israel
- - Vua phá lưới VĐQG Israel
- - Vua phá lưới Hạng 2 Israel
- - Vua phá lưới Cúp Israel
- - Vua phá lưới Siêu Cúp Israel
- - Vua phá lưới Cloudflare
- - Vua phá lưới Additional troubleshooting information
- - Vua phá lưới cloudflare.com
- - Vua phá lưới
- - Vua phá lưới Additional troubleshooting information here.
- - Vua phá lưới Learn more
Tin thể thao mới nhất
Soi kèo bóng đá hôm nay