Vua phá lưới VĐQG Latvia
XH | Cầu thủ | Đội bóng | ![]() |
Mở TS | PEN |
---|---|---|---|---|---|
1 | R. Krollis | Valmiera | 25 | 14 | 2 |
2 | A. Ilić | Rigas FS | 16 | 5 | 1 |
3 | C. Mena | Valmiera | 14 | 5 | 1 |
4 | Dodo | Liepaja | 13 | 4 | 4 |
5 | D. Gueye | Valmiera | 12 | 6 | 1 |
6 | M. Torres | Riga | 11 | 7 | 0 |
7 | Emerson Deocleciano | Rigas FS | 11 | 4 | 0 |
8 | B. Melnis | Metta | 10 | 7 | 0 |
9 | D. Rakels | Rigas FS | 10 | 4 | 0 |
10 | V. Lizunovs | Daugavpils | 10 | 4 | 4 |
11 | Gabriel Ramos | Riga | 9 | 3 | 1 |
12 | Lucas Villela | Liepaja | 9 | 2 | 0 |
13 | Léo Gaúcho | Spartaks | 8 | 6 | 1 |
14 | N. Belaković | Liepaja | 8 | 6 | 1 |
15 | K. Friesenbichler | Rigas FS | 8 | 6 | 3 |
- Vua phá lưới các giải bóng đá Latvia
- - Vua phá lưới VĐQG Latvia
- - Vua phá lưới Cúp Latvia
- - Vua phá lưới Siêu Cúp Latvia
- - Vua phá lưới Additional troubleshooting information
- - Vua phá lưới Cloudflare
- - Vua phá lưới cloudflare.com
- - Vua phá lưới
- - Vua phá lưới Additional troubleshooting information here.
- - Vua phá lưới Learn more
Tin thể thao mới nhất
Soi kèo bóng đá hôm nay