Vua phá lưới VĐQG Luxembourg
XH | Cầu thủ | Đội bóng | ![]() |
Mở TS | PEN |
---|---|---|---|---|---|
1 | R. Philippe | Swift | 32 | 8 | 2 |
2 | D. Stolz | Swift | 29 | 8 | 6 |
3 | S. Hadji | Dudelange | 20 | 10 | 3 |
4 | E. Filet | Progrès | 20 | 8 | 0 |
5 | D. Sinani | Dudelange | 18 | 3 | 2 |
6 | E. M'Barki | Monnerich | 17 | 10 | 6 |
7 | João Magno | Dudelange | 17 | 6 | 1 |
8 | K. Tekiela | Pétange | 16 | 8 | 3 |
9 | A. Abreu | Pétange | 15 | 5 | 4 |
10 | Érico Castro | Differdange | 12 | 5 | 2 |
11 | B. Romeyns | Wiltz | 11 | 6 | 3 |
12 | K. Merk | Pétange | 11 | 4 | 1 |
13 | M. De Almeida | Progrès | 11 | 3 | 3 |
14 | B. Hend | Progrès | 10 | 7 | 5 |
15 | F. Bojić | Dudelange | 10 | 5 | 0 |
Tin thể thao mới nhất
Soi kèo bóng đá hôm nay